EARCC Norwich

03/03/2024 - EARCC Spring Series Rnd 3

Qualifying - Round 2

FTQ Qualifying

Frontie

Pos Name Best Ave Best
1 Stuart Block 29 / 304.22 10.49 10.01
2 Daniel Chilvers 28 / 302.32 10.79 10.41
3 Carl Lofthouse 28 / 305.74 10.91 10.44
4 Matthew Ratciffe 28 / 307.94 10.99 10.08
5 Adam Mcewan 27 / 305.58 11.31 10.42
6 Frank Dambrine 27 / 305.78 11.32 10.93
7 Mark Ratcliffe 27 / 308.77 11.43 10.86
8 Ian Proudfoot 24 / 310.65 12.94 11.15
9 Shaun Saville 22 / 310.74 14.12 12.65

Touring Car Stock

Pos Name Best Ave Best
1 Matt Carey 32 / 307.65 9.61 9.23
2 Ian Nicholson 30 / 302.67 10.08 9.65
3 Tobi Gittins 30 / 304.18 10.13 9.67
4 Zane Gittins 30 / 307.22 10.24 9.55
5 Craig Smith 29 / 308.77 10.64 9.65
6 Regan Cashman 28 / 300.13 10.71 9.77
7 Tom Clark 28 / 306.00 10.92 10.05
8 Max O'donnell 28 / 306.59 10.94 9.89
9 Steve Bayton 28 / 310.16 11.07 10.26
10 Karen 27 / 302.27 11.19 10.17
11 Eoghan Carter 27 / 302.52 11.20 9.44
12 Ben Simonds 26 / 301.86 11.61 10.02
13 Vincent Mallett 26 / 305.53 11.75 10.12
14 Marcus Eriksson 24 / 300.38 12.51 11.30
15 Ronnie Clarkson 24 / 303.38 12.64 11.03
16 Ian Moughton 24 / 303.90 12.66 11.36
17 Ross Randlesome 24 / 310.76 12.94 11.66
18 Scarlett Ratcliffe 24 / 312.34 13.01 11.59
19 Samuel Eriksson 24 / 312.69 13.02 11.79
20 Paresh Patel 23 / 309.60 13.46 12.30
21 Kyle Stretton 21 / 306.97 14.61 12.44
22 Stefan Bailey 21 / 307.83 14.65 12.84
23 Dale Maddock 21 / 320.94 15.28 13.54
24 Jonny Henry 20 / 303.59 15.17 11.76
25 Hugo Woolley 20 / 304.78 15.23 12.95
26 Finley Noble 18 / 300.26 16.68 6.26
27 James Easy 18 / 309.69 17.20 13.19
28 Nick Noble 17 / 306.68 18.04 13.25
29 Tegan Ratcliffe 14 / 307.47 21.96 16.24

Touring Car Mod

Pos Name Best Ave Best
1 Bailey Graves 35 / 303.06 8.65 8.33
2 Matthieu Dambrine 35 / 308.00c 8.80 8.53
3 Rob Brighton 33 / 308.43 9.34 8.86
4 Daniel Chilvers 33 / 309.49 9.37 8.89
5 James Thorndyke 29 / 305.55 10.53 9.63
6 Lee Graves 29 / 308.80 10.64 9.01